
ED-PNT
数量
外径×ねじ長×ピッチ | |
---|---|
2.2×7.5×P0.5 | |
3×9.8×P0.7 | |
3.7×12×P0.8 | |
4.5×15×P1 | |
6×20×P1.25 | |
7.5×24×P1.5 | |
9×30×P1.75 | |
10×34×P2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
外径×ねじ長×ピッチ | |
---|---|
2.2×7.5×P0.5 | |
3×9.8×P0.7 | |
3.7×12×P0.8 | |
4.5×15×P1 | |
6×20×P1.25 | |
7.5×24×P1.5 | |
9×30×P1.75 | |
10×34×P2 |